2019年の6月より私のYouTubeチャンネルを設立させて頂きました。
YouTubeの方でもブログと並行して追い切りに関する情報を取り上げていこうと思っていますので、是非チャンネル登録よろしくお願いします。
おかげさまでチャンネル登録者数17,000人突破致しました。
いつも本当にありがとうございます。
追い切り専門紙の説明
簡単に言うとこれまでの色記事をひとまとめにしたものです。
これまで複数の色記事を行ったり来たりするのが〝手間〟という意見をたくさん頂いてきました。
そんな中で思いついたのが今回のような形です。
なので、これまでの色記事とほとんど変わりないと思って頂いて結構です。
この1記事で全場全レースの好追い切り馬が一挙に確認出来ますし、これにより記事を行ったり来たりするのを防げると思います。
追い切りに特化したスマホやPCで閲覧可能な専門紙と思って頂けると良いのかなと思います。
好追い切り馬を表す印は現時点で3種類設けています。
また改良を重ねて増やすかもわかりませんが‥
☆‥好追い切り馬
★‥より好追い切り馬
◎‥青記事指定
※上記の印を付ける際、事前に想定オッズなどは見れていませんので、読者側で当日人気なのか穴なのかは判断して頂けると幸いでございます。
☆と★は高頻度で出てくると思いますが、◎の出てくる頻度は低めです。
頭数指定は特にしていませんが、以前と同様8頭までを基準に印を付けさせて頂いてます。
また、◎がついた馬に関しましては今まで通り青記事という別の記事をご用意していますので、以前と変わらない形で閲覧が出来ることかと思います。
この追い切り専門紙からでも青記事指名の馬は確認出来ます。
見解を読みたいという方は青記事へというイメージです。
その他、青記事には入らなかったが、個人的に今回が買いと感じる馬は備考欄に買いと記させて頂きます。
※今後改良を重ねて色々と変更はあるかもしれませんので、その点はご了承下さいませ
また、こちらの追い切り専門紙はいずれ有料記事とさせて頂く予定です。(来年予定)
その代わり、他の有料記事を無料開放していく考えがあります。
この件につきましては、追ってお知らせさせて頂きます。
あくまで現状の予定であり、まだ確定ではありませんが、運営上の問題ですので、このような考えがあるということを1つご理解頂けると嬉しく思います。
よろしくお願い致します。
最後に、この記事は追い切りだけに特化した専門紙のようなものになります。
競馬は追い切りだけで結果が決まりませんので、是非ご自身の軸とする予想と絡めてご利用頂けると幸いでございます。
ただ、馬柱を眺めていては買うことの出来ない馬を買うことが出来るのも追い切り予想の良いところだと思っていますので、その旨味を味わって頂けるように日々私も精進して参ります。
これから改良を重ねてより良いものを作り上げていきたいと思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。
追い切り専門紙 12/5(土) #6
レース | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 追 | 備考欄 |
中1 | ヴィーナスラン | 木幡巧也 | 54 | ☆ | |
中1 | ウィズインリーチ | 田辺裕信 | 55 | ★ | |
中1 | キリシマムテキ | 柴田大知 | 55 | ||
中1 | クリノグリゴロス | 江田照男 | 55 | ||
中1 | サウンドクラウン | 坂井瑠星 | 55 | ||
中1 | シグナステソーロ | 原優介 | 52▲ | ☆ | |
中1 | ジュンジョウ | 横山和生 | 55 | ||
中1 | ソニックムーヴ | 木幡育也 | 54☆ | ◎ | 青記事 |
中1 | ノーブルオリンピア | 武藤雅 | 55 | ||
中1 | ビーチリゾート | 嶋田純次 | 54 | ☆ | |
中1 | ファイアダンサー | 津村明秀 | 54 | ☆ | |
中1 | フラッシュヒーロー | 小林脩斗 | 52▲ | ||
中1 | ブルーガーデニア | 嘉藤貴行 | 54 | ||
中1 | モンギンゴー | 高野和馬 | 55 | ||
中1 | レゾンデートル | 杉原誠人 | 54 | ★ | |
中1 | ロングジャーニー | 戸崎圭太 | 54 | ☆ | |
中2 | アラゴナイト | 杉原誠人 | 54 | ||
中2 | エコロナデシコ | 木幡巧也 | 54 | ||
中2 | エスシーヴィオラ | 大野拓弥 | 54 | ☆ | |
中2 | クローバーデール | 丸山元気 | 54 | ☆ | |
中2 | ゲームアプレット | 木幡育也 | 53☆ | ||
中2 | コトブキアルニラム | 黛弘人 | 54 | ☆ | |
中2 | シーズナルウィンド | 石川裕紀 | 54 | ||
中2 | セイスフィア | 野中悠太 | 54 | ||
中2 | テイエムユキマイ | 嘉藤貴行 | 54 | ||
中2 | バンブトンローズ | 柴田大知 | 54 | ☆ | |
中2 | ファーブラ | 武藤雅 | 54 | ||
中2 | ペイシャレン | 小林脩斗 | 51▲ | ☆ | |
中2 | ミスジョーダン | 内田博幸 | 54 | ☆ | |
中2 | ラブリーハミング | 武士沢友 | 54 | ||
中2 | レッドウッドヒル | ルメール | 54 | ☆ | |
中2 | レピュテーション | 原優介 | 51▲ | ||
中3 | アイリッシュボム | 杉原誠人 | 55 | ||
中3 | アポロミラクル | 田辺裕信 | 55 | ||
中3 | エリカルーチェ | 北村宏司 | 54 | ||
中3 | コーチェラ | 津村明秀 | 55 | ||
中3 | シャイニングライト | 横山武史 | 55 | ☆ | |
中3 | タイセイコマンド | 石橋脩 | 55 | ||
中3 | タイムトゥヘヴン | 戸崎圭太 | 55 | ◎ | 青記事 |
中3 | ナヴィリオ | 木幡巧也 | 55 | ||
中3 | ハンデンアミーラ | 岩部純二 | 54 | ||
中3 | フェアビアンカ | ルメール | 54 | ☆ | |
中3 | マイネルスキーブ | 柴田大知 | 55 | ||
中3 | マンオブカレッジ | 横山典弘 | 55 | ||
中3 | ワンダーレコール | 原優介 | 51▲ | ||
中4 | アトラスエース | 宮崎北斗 | 55 | ★ | |
中4 | アポロカイト | 西田雄一 | 55 | ||
中4 | クールガジェット | 杉原誠人 | 55 | ☆ | |
中4 | サンデイビス | 松岡正海 | 55 | ☆ | |
中4 | ショウナンラッキー | 野中悠太 | 55 | ||
中4 | セイギャラクシー | 内田博幸 | 55 | ||
中4 | トーセンニック | 田辺裕信 | 55 | ★ | 買い |
中4 | ドリームウィーバー | 坂井瑠星 | 55 | ||
中4 | ナックイルシーブ | 戸崎圭太 | 55 | ||
中4 | パワフルスパート | 吉田豊 | 55 | ||
中4 | ピースマッチング | ルメール | 55 | ||
中4 | ブラックジーン | 大野拓弥 | 55 | ||
中4 | マイネルタイムリー | 柴田大知 | 55 | ★ | 買い |
中4 | マジックビーム | 木幡初也 | 55 | ★ | 買い |
中4 | マラドーナ | 木幡巧也 | 55 | ★ | 買い |
中4 | ローズボウル | 武藤雅 | 55 | ||
中5 | エースオブエース | 杉原誠人 | 55 | ☆ | |
中5 | エーパステソーロ | 武藤雅 | 55 | ||
中5 | エドノレジェンド | 松若風馬 | 55 | ||
中5 | クールシラユリ | 津村明秀 | 54 | ☆ | |
中5 | ゲットバック | 北村宏司 | 55 | ☆ | |
中5 | シーピーエフペット | 木幡初也 | 55 | ☆ | |
中5 | ジェニーパキラ | 原優介 | 51▲ | ||
中5 | シャイニークロレ | 小林脩斗 | 51▲ | ||
中5 | スイートクラウン | 横山典弘 | 54 | ||
中5 | ホウオウジュレップ | 木幡巧也 | 54 | ★ | 買い |
中5 | マイヨアポア | 石橋脩 | 54 | ||
中5 | マリーアミノル | 木幡育也 | 53☆ | ☆ | |
中5 | マリンセブン | 江田照男 | 54 | ||
中5 | ムーンティアーズ | 横山武史 | 54 | ★ | 買い |
中5 | レイハリア | 戸崎圭太 | 54 | ☆ | |
中5 | レジャンドローズ | 宮崎北斗 | 54 | ||
中6 | アーマー | 江田照男 | 54 | ★ | 買い |
中6 | アステルカーラ | 木幡育也 | 53☆ | ||
中6 | イデアクオーレ | 武士沢友 | 54 | ||
中6 | キラメキ | 吉田豊 | 54 | ||
中6 | サンマルセレッソ | 内田博幸 | 54 | ☆ | |
中6 | シネマトウショウ | 岩部純二 | 54 | ||
中6 | ドナアネラ | 坂井瑠星 | 54 | ☆ | |
中6 | ノーブルハーバー | 横山武史 | 54 | ☆ | |
中6 | ピラミデ | 岩田康誠 | 54 | ☆ | |
中6 | マイブリュージュ | 武藤雅 | 54 | ||
中6 | ヤサカエミュー | 大野拓弥 | 54 | ||
中6 | リネンゼンシン | 野中悠太 | 54 | ||
中6 | リュヌダムール | 田辺裕信 | 54 | ★ | 買い |
中6 | ルージュジェイム | ルメール | 54 | ||
中7 | アンビル | 木幡初也 | 57 | ||
中7 | ヴァルゴスピカ | 木幡巧也 | 54 | ☆ | |
中7 | カップッチョ | 杉原誠人 | 56 | ||
中7 | グラドゥアーレ | 丸山元気 | 57 | ★ | 買い |
中7 | グレートコート | 木幡育也 | 55☆ | ☆ | |
中7 | シアトルトウショウ | 田辺裕信 | 55 | ||
中7 | スパークジョイ | 吉田豊 | 54 | ||
中7 | ターコイズリング | 小林脩斗 | 51▲ | ||
中7 | ツインシップ | 戸崎圭太 | 56 | ||
中7 | デイアフターデイ | 横山和生 | 55 | ||
中7 | デビルスダンサー | 石川裕紀 | 54 | ||
中7 | ベイビーボス | 石橋脩 | 56 | ☆ | |
中7 | マジェスティゲート | 武藤雅 | 57 | ||
中7 | ラフィンクロンヌ | 原優介 | 51▲ | ★ | 買い |
中7 | リゼ | 黛弘人 | 55 | ★ | 買い |
中7 | ルヴァンヴェール | 江田照男 | 56 | ||
中8 | アズマタックン | 熊沢重文 | 60 | ||
中8 | エンシュラウド | 五十嵐雄 | 60 | ☆ | |
中8 | カポラヴォーロ | 草野太郎 | 60 | ||
中8 | シゲルピーマン | 植野貴也 | 60 | ☆ | |
中8 | スズカデヴィアス | 北沢伸也 | 60 | ☆ | |
中8 | ナリノレーヴドール | 小野寺祐 | 60 | ☆ | |
中8 | ニシノベイオウルフ | 大江原圭 | 60 | ||
中8 | ブラックワンダー | 伴啓太 | 60 | ||
中8 | マイブルーヘブン | 難波剛健 | 60 | ☆ | |
中8 | ラフレシアレディ | 蓑島靖典 | 58 | ☆ | |
中8 | レンジストライク | 平沢健治 | 60 | ☆ | |
中9 | アドマイヤハレー | 戸崎圭太 | 55 | ☆ | |
中9 | ヴィゴーレ | 池添謙一 | 55 | ◎ | 青記事 |
中9 | エスコバル | M.デム | 55 | ☆ | |
中9 | カランドゥーラ | ルメール | 55 | ☆ | |
中9 | ジャンカルド | 横山武史 | 55 | ||
中9 | スペシャルトーク | 大野拓弥 | 55 | ||
中9 | セルジュ | 丸山元気 | 55 | ||
中9 | ディープリッチ | 武藤雅 | 55 | ☆ | |
中9 | テンカハル | 藤岡佑介 | 55 | ☆ | |
中9 | トーセンクライマー | 横山和生 | 55 | ☆ | |
中9 | ノースブリッジ | 岩田康誠 | 55 | ☆ | |
中9 | ルドヴィクス | 田辺裕信 | 55 | ||
中10 | アスターマリンバ | 柴田大知 | 53 | ☆ | |
中10 | ヴァイトブリック | 丸山元気 | 55 | ||
中10 | エクリリストワール | 戸崎圭太 | 56 | ☆ | |
中10 | カナシバリ | 江田照男 | 53 | ||
中10 | キタノオクトパス | 田辺裕信 | 55 | ||
中10 | グラスブルース | 木幡巧也 | 54 | ☆ | |
中10 | クリノヒビキ | 嶋田純次 | 53 | ☆ | |
中10 | シベリウス | 北村宏司 | 53 | ☆ | |
中10 | ダノンファスト | 横山典弘 | 56 | ||
中10 | パイロキネシスト | 松岡正海 | 55 | ||
中10 | パキュートハート | 横山和生 | 54 | ☆ | |
中10 | ビービーガウディ | 大野拓弥 | 54 | ||
中10 | ブライトンロック | ルメール | 56 | ◎ | 青記事 |
中10 | フラワーストリーム | 野中悠太 | 53 | ||
中10 | ライデンバローズ | 熊沢重文 | 54 | ||
中10 | ラストマン | 石橋脩 | 55 | ☆ | |
中11 | アドマイヤアルバ | 大野拓弥 | 56 | ||
中11 | アルバート | 岩田康誠 | 56 | ||
中11 | オーシャンビュー | 嘉藤貴行 | 56 | ||
中11 | オセアグレイト | 横山典弘 | 56 | ||
中11 | ゴールドギア | 田辺裕信 | 56 | ||
中11 | シルヴァンシャー | 戸崎圭太 | 56 | ||
中11 | ステイブラビッシモ | 江田照男 | 56 | ||
中11 | タイセイトレイル | 坂井瑠星 | 56 | ||
中11 | タガノディアマンテ | 津村明秀 | 56 | ||
中11 | ダンビュライト | 松若風馬 | 56 | ||
中11 | ヒュミドール | 吉田豊 | 56 | ||
中11 | ボスジラ | 横山武史 | 56 | ||
中11 | ポンデザール | ルメール | 54 | ||
中11 | メイショウテンゲン | 池添謙一 | 56 | ||
中11 | リッジマン | 古川吉洋 | 56 | ||
中11 | ルミナスウォリアー | 黛弘人 | 56 | ||
中12 | アイワナビリーヴ | 坂井瑠星 | 55 | ☆ | |
中12 | アルトリウス | 松岡正海 | 57 | ||
中12 | ウインオルビット | 内田博幸 | 57 | ||
中12 | オータムレッド | 石川裕紀 | 54 | ||
中12 | カラテ | 津村明秀 | 57 | ||
中12 | グレイトオーサー | ルメール | 56 | ||
中12 | シャチ | 原優介 | 53▲ | ||
中12 | ショワドゥロワ | 北村宏司 | 57 | ||
中12 | フジマサリアル | 戸崎圭太 | 54 | ★ | 買い |
中12 | ヘイワノツカイ | 丸山元気 | 57 | ||
中12 | レッドイリーゼ | 横山武史 | 55 | ||
レース | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 追 | 備考欄 |
名1 | アウラヴィータ | 勝浦正樹 | 54 | ★ | 買い |
名1 | インフィオラータ | 泉谷楓真 | 51▲ | ||
名1 | オメガセイレーン | 西村淳也 | 54 | ||
名1 | カフェリリー | 小林凌大 | 51▲ | ||
名1 | シャスティーナ | 柴山雄一 | 54 | ☆ | |
名1 | スクウェアセイル | 吉田隼人 | 54 | ★ | 買い |
名1 | ダノンフェリペ | 菅原明良 | 53☆ | ||
名1 | トーホウサキ | 川又賢治 | 54 | ||
名1 | バイオレットジンク | 岩田望来 | 54 | ☆ | |
名1 | ピースダンス | 藤田菜七 | 52◇ | ☆ | |
名1 | ベニアカネ | 藤懸貴志 | 54 | ★ | 買い |
名1 | メイショウイッコン | 山田敬士 | 52△ | ||
名1 | メイショウホナミ | 川島信二 | 54 | ||
名1 | モアナモーリス | 丸田恭介 | 54 | ||
名1 | ヤマカツエール | 斎藤新 | 53☆ | ||
名1 | ラブオブマイライフ | 藤岡康太 | 54 | ☆ | |
名2 | アレナマエストロ | 吉田隼人 | 54 | ☆ | |
名2 | エグゼクティブリリ | 斎藤新 | 53☆ | ☆ | |
名2 | キョウエイアップ | 菊沢一樹 | 54☆ | ||
名2 | クリオズナ | 西村淳也 | 54 | ☆ | |
名2 | ゴイゴイスー | 川須栄彦 | 55 | ☆ | |
名2 | コーンフィールド | 亀田温心 | 52△ | ☆ | |
名2 | サンランシング | 田中勝春 | 54 | ||
名2 | スズカキンシャサ | 小崎綾也 | 55 | ☆ | |
名2 | センドハーマイラブ | 的場勇人 | 54 | ||
名2 | ディニータ | 藤岡康太 | 55 | ||
名2 | デリスブラン | 藤田菜七 | 53◇ | ||
名2 | ハニークイーン | 原田和真 | 54 | ☆ | |
名2 | ピックアペタル | 荻野極 | 54 | ||
名2 | ベイビーシャーク | 中井裕二 | 55 | ||
名2 | ラロワイヤル | 菱田裕二 | 55 | ☆ | |
名2 | リュウノエルヴィス | 秋山稔樹 | 52▲ | ||
名3 | アナンダライト | 岩田望来 | 56 | ||
名3 | アルマトップエンド | 亀田温心 | 55△ | ☆ | |
名3 | スズカノロッソ | 西村淳也 | 57 | ◎ | 青記事 |
名3 | セイカヤマノ | 柴山雄一 | 57 | ||
名3 | タニノシェクハンド | 藤岡康太 | 57 | ||
名3 | テンピン | 菱田裕二 | 56 | ||
名3 | バイシュラバナ | 吉田隼人 | 56 | ☆ | |
名3 | ミモザゴール | 秋山稔樹 | 51▲ | ||
名3 | メイショウメイユウ | 菅原明良 | 55☆ | ||
名3 | ユーアーマイソウル | 長岡禎仁 | 56 | ||
名4 | アオイフェリーチェ | 菊沢一樹 | 53☆ | ||
名4 | ヴィアルークス | 岩田望来 | 55 | ☆ | |
名4 | ウインアミュレット | 原田和真 | 55 | ||
名4 | ヴルカーノ | 西村淳也 | 55 | ||
名4 | カシノアイドル | 小林凌大 | 51▲ | ☆ | |
名4 | キネシクス | 吉田隼人 | 55 | ☆ | |
名4 | クリストバウム | 藤岡康太 | 55 | ☆ | |
名4 | ゲンパチミーティア | 小崎綾也 | 55 | ☆ | |
名4 | コートリーアスペン | 菅原明良 | 54☆ | ☆ | |
名4 | ショウナンガルーダ | 川須栄彦 | 55 | ☆ | |
名4 | スイートチョコ | 柴山雄一 | 54 | ||
名4 | ノックトゥワイス | 浜中俊 | 55 | ||
名4 | パナプリ | 菱田裕二 | 55 | ☆ | |
名4 | ビギニングドリーム | 泉谷楓真 | 51▲ | ||
名4 | ホットポッド | 斎藤新 | 54☆ | ||
名4 | メイショウサチヒメ | 亀田温心 | 52△ | ||
名5 | ヴァルムチェーナ | 吉田隼人 | 54 | ☆ | |
名5 | ウィズアウィッシュ | 秋山稔樹 | 52▲ | ||
名5 | エヌワイパフューム | 浜中俊 | 55 | ★ | 買い |
名5 | カーテンコール | 川須栄彦 | 54 | ★ | 買い |
名5 | ゴーゴーレイワ | 勝浦正樹 | 54 | ★ | |
名5 | サーストンネイジュ | 和田翼 | 55 | ||
名5 | サルトアトランテ | 斎藤新 | 54☆ | ||
名5 | ショウゲッコウ | 中井裕二 | 54 | ☆ | |
名5 | ショウナンバービー | 柴山雄一 | 54 | ☆ | |
名5 | スイーツビュッフェ | 小林凌大 | 52▲ | ||
名5 | セントクリーガー | 泉谷楓真 | 51▲ | ★ | 買い |
名5 | ブックウエスト | 長岡禎仁 | 54 | ||
名5 | マナカ | 菅原明良 | 54☆ | ||
名5 | メイショウカササギ | 亀田温心 | 53△ | ★ | 買い |
名5 | レッドモアナ | 藤懸貴志 | 55 | ||
名5 | ロゼキルシュ | 岩田望来 | 54 | ||
名6 | エスニックソング | 田中勝春 | 54 | ||
名6 | オパールシャルム | 勝浦正樹 | 54 | ☆ | |
名6 | クリアサウンド | 長岡禎仁 | 54 | ★ | 買い |
名6 | サンドスピーダー | 荻野極 | 57 | ||
名6 | ショウナンラペット | 斎藤新 | 53☆ | ★ | 買い |
名6 | スピリトゥス | 柴山雄一 | 54 | ☆ | |
名6 | テリオスヒメ | 中井裕二 | 54 | ||
名6 | トスアップ | 西村淳也 | 55 | ||
名6 | ブルーパピヨン | 菱田裕二 | 54 | ☆ | |
名6 | ホーリーライン | 菅原明良 | 54☆ | ||
名6 | マイネルテナシャス | 藤田菜七 | 54◇ | ||
名6 | ユウチャファスト | 岩田望来 | 54 | ★ | 買い |
名6 | ラフェリシテ | 藤岡康太 | 55 | ☆ | |
名6 | リインフォース | 川又賢治 | 56 | ||
名6 | リヴェール | 吉田隼人 | 54 | ||
名6 | レリスタット | 丸田恭介 | 54 | ||
名6 | ロイヤルヴィザージ | 浜中俊 | 55 | ||
名6 | ロードベイリーフ | 川須栄彦 | 56 | ☆ | |
名7 | アイファーレモン | 服部寿希 | 51▲ | ||
名7 | イルフェソレイユ | 菊沢一樹 | 54☆ | ||
名7 | オールミラージュ | 荻野極 | 57 | ||
名7 | カイザーソウル | 川又賢治 | 56 | ☆ | |
名7 | カフェスペランツァ | 西村淳也 | 56 | ||
名7 | キースローガン | 岩田望来 | 56 | ||
名7 | キングスバレイ | 斎藤新 | 56☆ | ||
名7 | サンライズヴュー | 藤田菜七 | 55◇ | ☆ | |
名7 | ダイワミラクル | 菅原明良 | 55☆ | ||
名7 | チェリートリトン | 小林凌大 | 54▲ | ◎ | 青記事 |
名7 | ポポラリタ | 亀田温心 | 52△ | ☆ | |
名7 | ミャゴラーレ | 秋山稔樹 | 53▲ | ||
名7 | メイショウランセツ | 小崎綾也 | 57 | ||
名8 | アイムポッシブル | 西村淳也 | 54 | ★ | 買い |
名8 | アメージングラン | 国分恭介 | 56 | ★ | 買い |
名8 | イプシランテ | 吉田隼人 | 56 | ★ | 買い |
名8 | ヴィクトリオーソ | 秋山稔樹 | 53▲ | ||
名8 | グラスディアブロ | 斎藤新 | 55☆ | ||
名8 | コングールテソーロ | 菱田裕二 | 57 | ||
名8 | サイモンルグラン | 浜中俊 | 56 | ||
名8 | ダンツガゼール | 高倉稜 | 54 | ☆ | |
名8 | ナムラブル | 丸田恭介 | 57 | ||
名8 | バトルレディネス | 菊沢一樹 | 54☆ | ☆ | |
名8 | ファインダッシュ | 田中勝春 | 57 | ||
名8 | ブラックトマホーク | 菅原明良 | 55☆ | ☆ | |
名8 | ボルサリーノ | 亀田温心 | 54△ | ||
名8 | メイショウハナグシ | 泉谷楓真 | 52▲ | ||
名8 | ルクスムンディー | 藤田菜七 | 55◇ | ☆ | |
名8 | ロードエクスプレス | 川須栄彦 | 56 | ☆ | |
名9 | ウォーターブレイク | 斎藤新 | 54☆ | ||
名9 | エールヴィオレ | 菱田裕二 | 54 | ||
名9 | エターナルハート | 藤岡康太 | 54 | ★ | 買い |
名9 | コスモストライカー | 秋山稔樹 | 52▲ | ☆ | |
名9 | サトノヴィーナス | 亀田温心 | 52△ | ☆ | |
名9 | ジャストナウ | 泉谷楓真 | 53▲ | ★ | 買い |
名9 | チャロアイト | 荻野極 | 54 | ||
名9 | デンセツノマジョ | 菊沢一樹 | 54☆ | ☆ | |
名9 | ナリタブレード | 川又賢治 | 56 | ||
名9 | ビッグブルー | 伊藤工真 | 57 | ||
名9 | ヒメノカリス | 岩田望来 | 54 | ☆ | |
名9 | ベルティアラ | 川須栄彦 | 54 | ||
名9 | メデタシメデタシ | 菅原明良 | 53☆ | ||
名9 | リュウグウヒメ | 藤田菜七 | 53◇ | ||
名9 | ロードシャムロック | 中井裕二 | 56 | ★ | 買い |
名9 | ワールドスケール | 小崎綾也 | 56 | ☆ | |
名10 | アドマイヤビーナス | 浜中俊 | 55 | ★ | 買い |
名10 | オデュッセイア | 藤田菜七 | 55 | ☆ | |
名10 | クォリティタイム | 荻野極 | 54 | ☆ | |
名10 | グラマラスライフ | 菅原明良 | 55 | ||
名10 | ストリートピアノ | 勝浦正樹 | 54 | ||
名10 | スマートアリエル | 藤岡康太 | 54 | ||
名10 | ソングオブザハート | 中井裕二 | 54 | ☆ | |
名10 | タガノエルフ | 斎藤新 | 55 | ||
名10 | ティボリドライヴ | 川又賢治 | 55 | ||
名10 | ピクシーメイデン | 岩田望来 | 55 | ★ | 買い |
名10 | ペイシャキュウ | 山田敬士 | 55 | ||
名10 | ペプチドフシチョウ | 長岡禎仁 | 55 | ||
名10 | ムーンザムーン | 菱田裕二 | 55 | ☆ | |
名10 | モリノカワセミ | 田中勝春 | 55 | ☆ | |
名10 | ラブリーイレブン | 吉田隼人 | 55 | ||
名10 | ローズベリル | 西村淳也 | 55 | ☆ | |
名11 | アリア | 竹之下智 | 52 | ☆ | |
名11 | アンブロジオ | 菊沢一樹 | 55 | ||
名11 | イーサンパンサー | 岩田望来 | 55 | ||
名11 | クーファウェヌス | 吉田隼人 | 54 | ☆ | |
名11 | グッドジュエリー | 川島信二 | 53 | ☆ | |
名11 | ケイアイサクソニー | 藤懸貴志 | 55 | ||
名11 | シャイニーロック | 荻野極 | 55 | ||
名11 | ショウナンアリアナ | 浜中俊 | 54 | ||
名11 | スカイパッション | 亀田温心 | 50 | ☆ | |
名11 | スギノヴォルケーノ | 菱田裕二 | 55 | ◎ | 青記事 |
名11 | ダイトウキョウ | 柴山雄一 | 53 | ||
名11 | ナーゲルリング | 山田敬士 | 51 | ||
名11 | ハーフバック | 高倉稜 | 52 | ||
名11 | ビアイ | 小崎綾也 | 52 | ||
名11 | ペイシャドリーム | 的場勇人 | 53 | ||
名11 | マルカテノール | 秋山稔樹 | 53 | ☆ | |
名11 | メイショウカリン | 斎藤新 | 53 | ||
名11 | メイショウミモザ | 藤岡康太 | 53 | ☆ | |
名12 | アーニングフェイム | 川又賢治 | 54 | ||
名12 | イルーシヴゴールド | 吉田隼人 | 55 | ☆ | |
名12 | オメガデラックス | 荻野極 | 56 | ☆ | |
名12 | サクラヴァルール | 勝浦正樹 | 56 | ☆ | |
名12 | シエラネバダ | 亀田温心 | 57 | ☆ | |
名12 | シュテルンシチー | 菱田裕二 | 57 | ||
名12 | ダンディズム | 藤岡康太 | 57 | ★ | 買い |
名12 | ナムラショウグン | 西村淳也 | 56 | ☆ | |
名12 | パシフィスタ | 柴山雄一 | 57 | ||
名12 | ハナビマンカイ | 岩田望来 | 56 | ★ | 買い |
名12 | ブラックデビル | 斎藤新 | 57 | ★ | 買い |
名12 | ペプチドヒミコ | 長岡禎仁 | 54 | ||
名12 | マイネルエキサイト | 国分恭介 | 57 | ||
名12 | モーソンピーク | 菅原明良 | 56 | ||
名12 | ララロトリー | 大庭和弥 | 56 | ||
名12 | ランドリュウオー | 川須栄彦 | 57 | ||
名12 | ルビーカサブランカ | 浜中俊 | 54 | ||
名12 | ロードオマージュ | 中井裕二 | 56 | ||
レース | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 追 | 備考欄 |
阪1 | アスターベルデ | 福永祐一 | 54 | ☆ | |
阪1 | ウォーターボンボン | 武豊 | 55 | ||
阪1 | グランマーテル | 小牧太 | 55 | ||
阪1 | コウバコ | 幸英明 | 54 | ||
阪1 | ゴーゴーレインボー | 藤井勘一 | 54 | ||
阪1 | サクラトップキセキ | 酒井学 | 54 | ☆ | |
阪1 | シゲルソウサイ | 太宰啓介 | 55 | ☆ | |
阪1 | シゲルテンチョウ | 城戸義政 | 55 | ||
阪1 | ノーブルグレイス | 三浦皇成 | 54 | ☆ | |
阪1 | ヒヤ | 川田将雅 | 55 | ||
阪1 | マイネルグスタフ | 国分優作 | 55 | ☆ | |
阪1 | マブサンシティー | 団野大成 | 54☆ | ☆ | |
阪1 | モンストルシチー | 和田竜二 | 55 | ||
阪1 | ラウディ | 富田暁 | 54☆ | ☆ | |
阪1 | リバティスカイ | 加藤祥太 | 55 | ||
阪1 | ロードサージュ | 松山弘平 | 55 | ||
阪2 | アスカノミライ | 松山弘平 | 55 | ||
阪2 | ウインブランカ | 和田竜二 | 54 | ☆ | |
阪2 | エイシンディーデイ | 福永祐一 | 55 | ☆ | |
阪2 | エスケイダンサー | 国分優作 | 54 | ||
阪2 | カシノシンセイ | 森裕太朗 | 54☆ | ||
阪2 | クリノドラゴン | 酒井学 | 55 | ||
阪2 | グリュースゴット | 団野大成 | 54☆ | ☆ | |
阪2 | ジュンストーム | 藤井勘一 | 55 | ||
阪2 | タガノコハクゾラ | 森一馬 | 54 | ☆ | |
阪2 | ナムラハカ | 幸英明 | 55 | ||
阪2 | マクフライト | 富田暁 | 54☆ | ||
阪2 | リーベサンライズ | 三浦皇成 | 54 | ||
阪3 | エムケイゴールド | 太宰啓介 | 55 | ||
阪3 | エレフセリア | 団野大成 | 53☆ | ||
阪3 | キャロライナリーパ | 福永祐一 | 54 | ☆ | |
阪3 | クインズセージ | 岡田祥嗣 | 54 | ☆ | |
阪3 | サトノアイ | 松山弘平 | 54 | ||
阪3 | タガノスペルノヴァ | 三浦皇成 | 55 | ||
阪3 | テイエムリオン | 田中健 | 55 | ||
阪3 | テリーヌ | 富田暁 | 53☆ | ||
阪3 | トーホウディアス | 国分優作 | 55 | ★ | 買い |
阪3 | ナンヨーローズ | 森裕太朗 | 54☆ | ||
阪3 | バウンシーダンス | 和田竜二 | 54 | ||
阪3 | ピエナレモン | 小牧太 | 55 | ||
阪3 | マンヌポルト | 幸英明 | 54 | ||
阪3 | メイショウヒゾッコ | 酒井学 | 54 | ||
阪3 | ラブムーン | 鮫島良太 | 54 | ||
阪3 | ワンダーフェンリル | 武豊 | 55 | ★ | 買い |
阪4 | イッツマイドリーム | 団野大成 | 53☆ | ||
阪4 | ケイアイシェルビー | 武豊 | 55 | ★ | 買い |
阪4 | シゲルシャイン | 酒井学 | 55 | ||
阪4 | スズカトップバゴ | 幸英明 | 55 | ★ | 買い |
阪4 | タガノイグナイト | 和田竜二 | 55 | ☆ | |
阪4 | ハイエストポイント | 藤井勘一 | 55 | ||
阪4 | ヘネラリーフェ | 松山弘平 | 54 | ☆ | |
阪4 | ベルヴォーグ | 福永祐一 | 54 | ☆ | |
阪4 | メイショウミカワ | 太宰啓介 | 55 | ★ | 買い |
阪4 | レッドジェネシス | 川田将雅 | 55 | ||
阪4 | ロードドレイク | 三浦皇成 | 55 | ||
