2019年の6月より私のYouTubeチャンネルを設立させて頂きました。
YouTubeの方でもブログと並行して追い切りに関する情報を取り上げていこうと思っていますので、是非チャンネル登録よろしくお願いします。
おかげさまでチャンネル登録者数17,000人突破致しました。
いつも本当にありがとうございます。
追い切り専門紙の説明
簡単に言うとこれまでの色記事をひとまとめにしたものです。
これまで複数の色記事を行ったり来たりするのが〝手間〟という意見をたくさん頂いてきました。
そんな中で思いついたのが今回のような形です。
なので、これまでの色記事とほとんど変わりないと思って頂いて結構です。
この1記事で全場全レースの好追い切り馬が一挙に確認出来ますし、これにより記事を行ったり来たりするのを防げると思います。
追い切りに特化したスマホやPCで閲覧可能な専門紙と思って頂けると良いのかなと思います。
好追い切り馬を表す印は現時点で3種類設けています。
また改良を重ねて増やすかもわかりませんが‥
☆‥好追い切り馬
★‥より好追い切り馬
◎‥青記事指定
※上記の印を付ける際、事前に想定オッズなどは見れていませんので、読者側で当日人気なのか穴なのかは判断して頂けると幸いでございます。
☆と★は高頻度で出てくると思いますが、◎の出てくる頻度は低めです。
頭数指定は特にしていませんが、以前と同様8頭までを基準に印を付けさせて頂いてます。
また、◎がついた馬に関しましては今まで通り青記事という別の記事をご用意していますので、以前と変わらない形で閲覧が出来ることかと思います。
この追い切り専門紙からでも青記事指名の馬は確認出来ます。
見解を読みたいという方は青記事へというイメージです。
その他、青記事には入らなかったが、個人的に今回が買いと感じる馬は備考欄に買いと記させて頂きます。
※今後改良を重ねて色々と変更はあるかもしれませんので、その点はご了承下さいませ
また、こちらの追い切り専門紙はいずれ有料記事とさせて頂く予定です。(来年予定)
その代わり、他の有料記事を無料開放していく考えがあります。
この件につきましては、追ってお知らせさせて頂きます。
あくまで現状の予定であり、まだ確定ではありませんが、運営上の問題ですので、このような考えがあるということを1つご理解頂けると嬉しく思います。
よろしくお願い致します。
最後に、この記事は追い切りだけに特化した専門紙のようなものになります。
競馬は追い切りだけで結果が決まりませんので、是非ご自身の軸とする予想と絡めてご利用頂けると幸いでございます。
ただ、馬柱を眺めていては買うことの出来ない馬を買うことが出来るのも追い切り予想の良いところだと思っていますので、その旨味を味わって頂けるように日々私も精進して参ります。
これから改良を重ねてより良いものを作り上げていきたいと思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。
追い切り専門紙 11/21(土) #1
レース | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 追 | 備考 |
東1 | イージス | 菊沢一樹 | 54☆ | ||
東1 | カード | 江田照男 | 54 | ☆ | |
東1 | ガウナエルフリーデ | 横山武史 | 54 | ☆ | |
東1 | カンタベリーマッハ | 伴啓太 | 55 | ★ | 買い |
東1 | キタノエンディング | 丸田恭介 | 55 | ||
東1 | グラスクアドラ | 原優介 | 52▲ | ||
東1 | サトノムスタング | 田辺裕信 | 55 | ☆ | |
東1 | サンタル | 山田敬士 | 53△ | ||
東1 | シゲルセンチュリー | 柴田善臣 | 54 | ||
東1 | ジョイライド | 大野拓弥 | 55 | ||
東1 | スカイパンチ | 杉原誠人 | 55 | ||
東1 | セイルーク | 武士沢友 | 55 | ||
東1 | チェリーピッキング | 小林凌大 | 52▲ | ||
東1 | トミケンストーリア | 秋山稔樹 | 52▲ | ☆ | |
東1 | ノーブルオリンピア | 吉田豊 | 55 | ||
東1 | ランディングホース | 菅原明良 | 54☆ | ☆ | |
東2 | オレデイイノカ | 内田博幸 | 55 | ||
東2 | カミヤガルーラ | 木幡巧也 | 55 | ||
東2 | カラドボルグ | 水口優也 | 55 | ☆ | |
東2 | クールガジェット | 杉原誠人 | 55 | ||
東2 | グラスシャイニング | 山田敬士 | 53△ | ☆ | |
東2 | サンデーグラス | 木幡育也 | 54☆ | ||
東2 | スズノナデシコ | 三浦皇成 | 54 | ◎ | 青記事 |
東2 | スリーマイトコーズ | 横山武史 | 54 | ☆ | |
東2 | セレージャ | 菅原明良 | 53☆ | ||
東2 | タイガースネーク | 石橋脩 | 55 | ☆ | |
東2 | タックスリファンド | 大野拓弥 | 55 | ||
東2 | テイエムアトム | 石川裕紀 | 55 | ||
東2 | ファビュラスナイト | 北村宏司 | 55 | ||
東2 | フェスティヴパイカ | 野中悠太 | 54 | ||
東2 | ラヴドワンズ | 丸山元気 | 54 | ☆ | |
東2 | リョウランチャンプ | 小林脩斗 | 52▲ | ||
東3 | アルバトリア | 原優介 | 51▲ | ||
東3 | アレッタレジーナ | 田辺裕信 | 54 | ||
東3 | インヴァリアンス | 横山典弘 | 55 | ||
東3 | ヴィクトールアイ | 藤田菜七 | 52◇ | ☆ | |
東3 | カナリキケン | 吉田豊 | 54 | ☆ | |
東3 | コンソレーション | 石橋脩 | 55 | ||
東3 | スターロード | 横山和生 | 55 | ☆ | |
東3 | セブンシーズ | 三浦皇成 | 54 | ◎ | 青記事 |
東3 | テイエムユキマイ | 嘉藤貴行 | 54 | ||
東3 | デュランタ | 嶋田純次 | 55 | ||
東3 | テンサウザンドケイ | 木幡育也 | 54☆ | ||
東3 | バーガンディ | 江田照男 | 55 | ☆ | |
東3 | ハクサンクウ | 武藤雅 | 54 | ||
東3 | ヒットザシーン | 丹内祐次 | 54 | ☆ | |
東3 | マナフォルトゥーナ | 秋山稔樹 | 51▲ | ☆ | |
東3 | ムラサメマル | 菅原明良 | 54☆ | ☆ | |
東4 | アイルキング | 柴田善臣 | 55 | ☆ | |
東4 | アッシュゲイル | 山田敬士 | 52△ | ||
東4 | オープンセサミ | 江田照男 | 55 | ★ | |
東4 | ケフェウステソーロ | 木幡育也 | 54☆ | ||
東4 | ココネージュ | 藤田菜七 | 52◇ | ||
東4 | サーフサウンド | 吉田豊 | 55 | ||
東4 | シゲルヒラトリ | 武藤雅 | 55 | ★ | |
東4 | スイートチョコ | 内田博幸 | 54 | ||
東4 | デイトンテソーロ | 菅原明良 | 53☆ | ||
東4 | トップヴィヴィット | 横山典弘 | 55 | ★ | |
東4 | バークリー | 木幡巧也 | 54 | ||
東4 | フェスティヴグッド | 秋山稔樹 | 52▲ | ☆ | |
東4 | ブリエヴェール | 石川裕紀 | 55 | ||
東4 | フロムディスタンス | 田辺裕信 | 55 | ☆ | |
東4 | ホワイトクロウ | 横山武史 | 55 | ☆ | |
東4 | ルルルージュ | 横山和生 | 54 | ★ | |
東5 | アスターベルデ | 石橋脩 | 54 | ||
東5 | アリエノール | 横山典弘 | 54 | ||
東5 | エアリエル | 北村宏司 | 54 | ||
東5 | エンピレオ | M.デム | 54 | ★ | |
東5 | グローリアステラ | 菅原明良 | 53☆ | ||
東5 | ザイグザンプル | 大野拓弥 | 54 | ||
東5 | シーズナルウィンド | 石川裕紀 | 54 | ☆ | |
東5 | ジオパークフローラ | 菊沢一樹 | 53☆ | ||
東5 | ジャンドゥーヤ | 三浦皇成 | 54 | ☆ | |
東5 | チュウワエンジェル | 浜中俊 | 54 | ★ | |
東5 | ハルハヤテ | 丹内祐次 | 54 | ||
東5 | ビューティフルデイ | 田辺裕信 | 54 | ★ | |
東5 | ファユエン | 宮崎北斗 | 54 | ||
東5 | ベルニアイニキテ | 木幡巧也 | 54 | ☆ | |
東5 | ホウオウツインクル | 津村明秀 | 54 | ||
東5 | ムティ | 武士沢友 | 54 | ||
東5 | リワードカロン | 江田照男 | 54 | ☆ | |
東5 | レフトゥバーズ | 横山武史 | 54 | ◎ | 青記事 |
東6 | クローリスノキセキ | 大野拓弥 | 54 | ☆ | |
東6 | グロリユーノワール | 松岡正海 | 54 | ☆ | |
東6 | ショウナンラスボス | 野中悠太 | 55 | ☆ | |
東6 | デイトンウェイ | 浜中俊 | 55 | ☆ | |
東6 | ニシノアジャスト | 三浦皇成 | 55 | ☆ | |
東6 | ノボミラクル | 原田和真 | 55 | ||
東6 | バイシクルキック | 田辺裕信 | 55 | ||
東6 | ハッピーホンコン | 内田博幸 | 55 | ||
東6 | ブエナベントゥーラ | M.デム | 55 | ||
東6 | フォルセティ | 津村明秀 | 55 | ||
東6 | ブルメンダール | 戸崎圭太 | 55 | ☆ | |
東6 | ユイノチャッキー | 吉田豊 | 55 | ||
東6 | リーブラテソーロ | 菅原明良 | 54☆ | ☆ | |
東7 | アピテソーロ | 浜中俊 | 56 | ☆ | |
東7 | アンブローニュ | 北村宏司 | 56 | ||
東7 | エレナレジーナ | 西村太一 | 55 | ||
東7 | カイアワセ | 秋山稔樹 | 51▲ | ||
東7 | キセキノカガヤキ | 丸田恭介 | 55 | ||
東7 | グロリアスホープ | 石橋脩 | 57 | ||
東7 | ジョイナイト | 横山和生 | 57 | ☆ | |
東7 | デルマラピスラズリ | 木幡巧也 | 56 | ☆ | |
東7 | フームスムート | 勝浦正樹 | 56 | ||
東7 | フォーチュネイト | 武士沢友 | 56 | ||
東7 | フォギーデイ | 武藤雅 | 54 | ☆ | |
東7 | フラッフィクラウド | 三浦皇成 | 56 | ||
東7 | ペプチドオリバー | 江田照男 | 57 | ☆ | |
東7 | マーキュリーセブン | 大野拓弥 | 56 | ||
東7 | ミッキーセオリー | 田辺裕信 | 57 | ☆ | |
東7 | ユーアーマイソウル | 杉原誠人 | 56 | ||
東8 | ガッツィーソート | 大庭和弥 | 59 | ||
東8 | グランソード | 難波剛健 | 59 | ☆ | |
東8 | ケンホファヴァルト | 熊沢重文 | 59 | ☆ | |
東8 | コウユーヌレエフ | 森一馬 | 60 | ☆ | |
東8 | ザメイダン | 五十嵐雄 | 59 | ||
東8 | ストレートパンチ | 伴啓太 | 59 | ||
東8 | スマートアペックス | 中村将之 | 57 | ||
東8 | スマートボムシェル | 植野貴也 | 60 | ☆ | |
東8 | ナンヨーイザヨイ | 西谷誠 | 59 | ☆ | |
東8 | ヒロシゲセブン | 高田潤 | 60 | ☆ | |
東8 | フォワードカフェ | 石神深一 | 60 | ☆ | |
東8 | マーニ | 三津谷隼 | 60 | ☆ | |
東8 | マイネルパラディ | 白浜雄造 | 59 | ||
東8 | ヤマニンシルフ | 小坂忠士 | 60 | ||
東9 | アールクインダム | 三浦皇成 | 54 | ☆ | |
東9 | エリーキャナル | 斎藤新 | 55 | ||
東9 | グラスミルキー | 菅原明良 | 55 | ☆ | |
東9 | サムシングフレア | 丹内祐次 | 55 | ||
東9 | シゲルルビー | 黛弘人 | 55 | ||
東9 | シホノレジーナ | 浜中俊 | 54 | ◎ | 青記事 |
東9 | ショウナンナデシコ | 石橋脩 | 54 | ☆ | |
東9 | ジョディー | 武藤雅 | 55 | ☆ | |
東9 | テオレーマ | 田辺裕信 | 55 | ||
東9 | ナスノフォルテ | M.デム | 54 | ||
東9 | プリモダヴィンチ | 江田照男 | 55 | ☆ | |
東9 | ベルクワイア | 横山武史 | 55 | ||
東9 | ホウオウクリスティ | 津村明秀 | 55 | ||
東9 | ホウオウヒミコ | 大野拓弥 | 55 | ☆ | |
東9 | ルコントブルー | 戸崎圭太 | 54 | ☆ | |
東9 | ロジカルガール | 秋山稔樹 | 55 | ||
東10 | ヴィアメント | 戸崎圭太 | 55 | ||
東10 | ウインダークローズ | 丹内祐次 | 55 | ☆ | |
東10 | エイシンヨッシー | 武藤雅 | 57 | ||
東10 | キタノヴィジョン | 三浦皇成 | 55 | ☆ | |
東10 | サイモンサーマル | 内田博幸 | 57 | ||
東10 | ジャッジ | M.デム | 55 | ||
東10 | スタンサンセイ | 丸山元気 | 57 | ||
東10 | セイユメアカリ | 斎藤新 | 55 | ☆ | |
東10 | バンクオブクラウズ | 酒井学 | 55 | ☆ | |
東10 | ブリッツェンシチー | 北村宏司 | 57 | ☆ | |
東10 | ベルウッドカザン | 黛弘人 | 57 | ||
東10 | ラボーナ | 石橋脩 | 57 | ||
東10 | レオステップアップ | 津村明秀 | 57 | ||
東10 | ロードリバーサル | 横山武史 | 57 | ||
東10 | ワカミヤオウジ | 木幡育也 | 57 | ☆ | |
東10 | ワンダーコノシュア | 石川裕紀 | 57 | ||
東11 | アーデンフォレスト | 田辺裕信 | 57 | ☆ | |
東11 | アンブロジオ | 菊沢一樹 | 57 | ☆ | |
東11 | ウインゼノビア | 野中悠太 | 55 | ||
東11 | ウィンドライジズ | 木幡巧也 | 57 | ☆ | |
東11 | カルリーノ | 三浦皇成 | 57 | ★ | 買い |
東11 | ケイアイサクソニー | 石橋脩 | 57 | ||
東11 | ショウナンアオゾラ | 浜中俊 | 57 | ☆ | |
東11 | トラストケンシン | 藤田菜七 | 57 | ☆ | |
東11 | ネリッサ | 横山武史 | 55 | ||
東11 | ハーフバック | 高倉稜 | 55 | ||
東11 | ビアイ | 原田和真 | 54 | ||
東11 | ビッククインバイオ | 戸崎圭太 | 54 | ||
東11 | ファイブフォース | 勝浦正樹 | 55 | ||
東11 | ブレイブメジャー | 津村明秀 | 57 | ☆ | |
東11 | ボーダーオブライフ | 内田博幸 | 57 | ☆ | |
東11 | ホープフルサイン | 丹内祐次 | 57 | ||
東11 | ミュージアムヒル | 丸山元気 | 55 | ||
東11 | レッドイグニス | 北村宏司 | 57 | ||
東12 | アトムアストレア | 菊沢一樹 | 54☆ | ☆ | |
東12 | アルマイナンナ | 勝浦正樹 | 53 | ☆ | |
東12 | ヴィズサクセス | 松岡正海 | 55 | ◎ | 青記事 |
東12 | エールグリーツ | 津村明秀 | 55 | ||
東12 | カトゥルスフェリス | 浜中俊 | 53 | ||
東12 | カナロアガール | 田辺裕信 | 55 | ||
東12 | クールウォーター | 石橋脩 | 55 | ||
東12 | シトラスクーラー | 菅原明良 | 56☆ | ☆ | |
東12 | シャワークライム | 木幡育也 | 54☆ | ||
東12 | ナリノモンターニュ | 藤田菜七 | 53◇ | ||
東12 | ビバヴィットーリオ | M.デム | 55 | ☆ | |
東12 | ヒューマンコメディ | 丸山元気 | 53 | ||
東12 | フラワリングナイト | 戸崎圭太 | 53 | ★ | 買い |
東12 | ホウオウビクトリー | 斎藤新 | 56☆ | ||
東12 | マイネルミュトス | 三浦皇成 | 57 | ☆ | |
東12 | リゼブルー | 木幡巧也 | 55 | ☆ | |
東12 | レットミーアウト | 丹内祐次 | 53 | ||
東12 | レディードリー | 柴田善臣 | 55 | ||
レース | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 追 | 備考 |
阪1 | イマジンヨウコ | 藤岡康太 | 54 | ☆ | |
阪1 | エコロマンボ | 西村淳也 | 54 | ☆ | |
阪1 | クラーヴォ | 川島信二 | 54 | ||
阪1 | コウバコ | 亀田温心 | 52△ | ||
阪1 | サウンドパドマ | 森裕太朗 | 53☆ | ★ | |
阪1 | スウィングアロング | 加藤祥太 | 54 | ||
阪1 | ソノラメンテ | 和田竜二 | 54 | ||
阪1 | ハルキジェイソウル | 鮫島克駿 | 54 | ☆ | |
阪1 | ビブラマリエ | 松若風馬 | 54 | ☆ | |
阪1 | メイショウクチナシ | 泉谷楓真 | 51▲ | ☆ | |
阪1 | メイショウホタルビ | 和田翼 | 54 | ☆ | |
阪1 | ヤマニンビオローネ | 城戸義政 | 54 | ||
阪1 | レスールドマカロン | 岩田康誠 | 54 | ☆ | |
阪2 | アルコーン | 藤井勘一 | 55 | ☆ | |
阪2 | ヴィクトリオン | 池添謙一 | 55 | ||
阪2 | グランドアイディル | 鮫島克駿 | 55 | ||
阪2 | ケンシゲツ | 城戸義政 | 55 | ||
阪2 | シホノコプント | 藤岡佑介 | 54 | ☆ | |
阪2 | ジュンストーム | 団野大成 | 54☆ | ☆ | |
阪2 | スズカルビコン | 松若風馬 | 55 | ||
阪2 | テーオーパッション | 加藤祥太 | 55 | ☆ | |
阪2 | ナムラハカ | 和田翼 | 55 | ||
阪2 | ヒルノアローザ | 亀田温心 | 53△ | ||
阪2 | ヒルノベルモンタ | 田中勝春 | 55 | ☆ | |
阪2 | ポルタフォリオ | 和田竜二 | 55 | ||
阪2 | ミッションレール | 松山弘平 | 55 | ☆ | |
阪2 | メイショウケンコン | 藤岡康太 | 55 | ||
阪2 | モジダスクルーゼス | 坂井瑠星 | 55 | ☆ | |
阪3 | アイファーライオン | 亀田温心 | 53△ | ||
阪3 | クリスバーグ | 森裕太朗 | 53☆ | ||
阪3 | ジュノー | 松若風馬 | 55 | ||
阪3 | タイセイブレイズ | 岩田康誠 | 55 | ☆ | |
阪3 | テオリス | 北村友一 | 55 | ☆ | |
阪3 | トーカイキング | 鮫島克駿 | 55 | ||
阪3 | トーホウディアス | 国分優作 | 55 | ☆ | |
阪3 | ハクビ | 吉田隼人 | 54 | ||
阪3 | ボタンザクラ | 和田竜二 | 54 | ☆ | |
阪3 | マクシミリアン | 太宰啓介 | 55 | ☆ | |
阪3 | マリーナ | 坂井瑠星 | 54 | ☆ | |
阪3 | ラウディ | 富田暁 | 54☆ | ☆ | |
阪3 | ロードリスペクト | 福永祐一 | 55 | ☆ | |
阪4 | アズユーフィール | 国分優作 | 55 | ☆ | |
阪4 | ヴィヴァン | 武豊 | 55 | ☆ | |
阪4 | ウエストサイド | 吉田隼人 | 55 | ||
阪4 | エルファシル | 坂井瑠星 | 55 | ||
阪4 | カフジアスール | 団野大成 | 54☆ | ||
阪4 | サイモンメガライズ | ルメール | 55 | ||
阪4 | ショウナンライフク | 松若風馬 | 54 | ||
阪4 | テーオーソロス | 古川吉洋 | 55 | ||
阪4 | パラダイスアレイ | 和田竜二 | 55 | ☆ | |
阪4 | ビルボードクィーン | 岩田康誠 | 54 | ||
阪4 | ファジェス | 藤岡佑介 | 54 | ☆ | |
阪4 | ボムブラスト | 小牧太 | 55 | ||
阪4 | マテンロウアレス | 太宰啓介 | 55 | ☆ | |
阪4 | リーブルミノル | 松山弘平 | 55 | ☆ | |
阪4 | レースアルカーナ | 柴田大知 | 54 | ☆ | |
阪4 | レッドアストラム | 福永祐一 | 55 | ☆ | |
阪5 | アンドヴァラナウト | 福永祐一 | 54 | ★ | |
阪5 | ヴィアルークス | 北村友一 | 55 | ★ | |
阪5 | クレッセントブーケ | 国分優作 | 54 | ★ | |
阪5 | ケイアイシェルビー | 武豊 | 55 | ☆ | |
阪5 | タマモポラリス | 松山弘平 | 54 | ★ | |
阪5 | ドリームマローネ | ルメール | 54 | ★ | |
阪5 | メイショウミカワ | 太宰啓介 | 55 | ||
阪5 | レゾンドゥスリール | 川田将雅 | 55 | ☆ | |
阪6 | ヴィンテージポート | 荻野極 | 54 | ||
阪6 | ウンエンリヒカイ | 藤岡康太 | 55 | ☆ | |
阪6 | グランマーテル | 古川吉洋 | 55 | ||
阪6 | クリノインスパイア | 森裕太朗 | 54☆ | ☆ | |
阪6 | ゴースルーザルーフ | 加藤祥太 | 55 | ||
阪6 | シエルブルー | 団野大成 | 54☆ | ☆ | |
阪6 | シゲルブチョウ | 亀田温心 | 52△ | ☆ | |
阪6 | スマートネクタル | 岩田康誠 | 54 | ☆ | |
阪6 | スマートラムセス | 鮫島良太 | 55 | ||
阪6 | ナリタサフラン | 川須栄彦 | 54 | ☆ | |
阪6 | プラジオライト | 藤井勘一 | 55 | ||
阪6 | ベイビーアッシュ | 鮫島克駿 | 55 | ||
阪6 | ムジック | 長岡禎仁 | 54 | ||
阪6 | メイショウホナミ | 田中健 | 54 | ☆ | |
阪6 | ルシャリーブル | 和田竜二 | 54 | ||
阪6 | ワンダーチア | 幸英明 | 54 | ◎ | 青記事 |
阪7 | エイトマイル | 幸英明 | 57 | ||
阪7 | サトノパシュート | ルメール | 55 | ☆ | |
阪7 | シエラネバダ | 松若風馬 | 57 | ||
阪7 | スターオブジーン | 服部寿希 | 54▲ | ||
阪7 | ストリクトコード | 和田竜二 | 53 | ||
阪7 | ハギノエスペラント | 福永祐一 | 55 | ★ | 買い |
阪7 | マジストラル | 西村淳也 | 57 | ★ | 買い |
阪7 | メイショウサンガ | 武豊 | 55 | ||
阪7 | ロックグラス | 亀田温心 | 53△ | ||
阪8 | アヴァント | 西村淳也 | 57 | ||
阪8 | コスモハヤテ | 柴田大知 | 57 | ☆ | |
阪8 | サンライズホープ | 川須栄彦 | 55 | ◎ | 青記事 |
阪8 | サンレイファイト | 亀田温心 | 55△ | ||
阪8 | スズカデレヤ | 幸英明 | 55 | ||
阪8 | ダイシンカローリ | 中井裕二 | 57 | ☆ | |
阪8 | ハイクアウト | 和田竜二 | 57 | ||
阪8 | ハイパーノヴァ | 古川吉洋 | 57 | ||
阪8 | ハクアイウィンザー | 福永祐一 | 55 | ||
阪8 | ペイシャノリッジ | 森裕太朗 | 52☆ | ||
阪8 | ベルジュネス | 松山弘平 | 57 | ☆ | |
阪8 | ホッコーアカツキ | 国分優作 | 55 | ★ | |
阪8 | マースゴールド | 岩田康誠 | 57 | ☆ | |
阪8 | ランドジュピター | 泉谷楓真 | 54▲ | ☆ | |
阪8 | ワイドソロモン | 藤岡佑介 | 55 | ☆ | |
阪9 | ウイングリュック | 和田竜二 | 55 | ☆ | |
阪9 | ゴールドレガシー | 松山弘平 | 55 | ☆ | |
阪9 | ゴッドセレクション | 中井裕二 | 55 | ||
阪9 | サウンドブレイズ | 藤岡佑介 | 55 | ||
阪9 | ショウリノカンパイ | 田中勝春 | 54 | ||
阪9 | タガノチュール | 太宰啓介 | 55 | ☆ | |
阪9 | ダノンハーロック | 北村友一 | 55 | ||
阪9 | ドンカポノ | 岩田康誠 | 55 | ☆ | |
阪9 | バニシングポイント | ルメール | 55 | ☆ | |
阪9 | ハンディーズピーク | 幸英明 | 55 | ☆ | |
阪9 | ホールシバン | 福永祐一 | 55 | ||
阪9 | ポールスター | 武豊 | 55 | ☆ | |
阪9 | ロードシュトローム | 池添謙一 | 55 | ☆ | |
阪9 | ロシアンサモワール | 川田将雅 | 54 | ||
阪10 | アンジュミニョン | 田中健 | 55 | ||
阪10 | オーパキャマラード | 松山弘平 | 55 | ||
阪10 | カワキタアジン | ルメール | 54 | ☆ | |
阪10 | キャスパリーグ | 和田竜二 | 55 | ☆ | |
阪10 | キャッチミーアップ | 武豊 | 55 | ||
阪10 | キュールエサクラ | 福永祐一 | 55 | ★ | 買い |
阪10 | クリノアリエル | 藤岡佑介 | 55 | ||
阪10 | サヤカチャン | 西村淳也 | 55 | ||
阪10 | ダンツイノーバ | 幸英明 | 54 | ||
阪10 | トウケイミラ | 鮫島良太 | 54 | ★ | 買い |
阪10 | ナリス | 藤岡康太 | 55 | ★ | |
阪10 | ピエナミント | 古川吉洋 | 55 | ||
阪10 | ビップウインク | 岩田康誠 | 54 | ||
阪10 | メイショウユリシス | 鮫島克駿 | 54 | ||
阪10 | ローランダー | 中井裕二 | 54 | ★ | |
阪11 | アドマイヤビルゴ | 武豊 | 54 | ||
阪11 | アメリカズカップ | 北村友一 | 55 | ||
阪11 | カセドラルベル | 松山弘平 | 53 | ★ | 買い |
阪11 | クラージュゲリエ | 川田将雅 | 56 | ||
阪11 | コスモカレンドゥラ | 柴田大知 | 54 | ☆ | |
阪11 | サトノクロニクル | 藤井勘一 | 56 | ★ | 買い |
阪11 | サトノワルキューレ | 西村淳也 | 53 | ☆ | |
阪11 | ディアンドル | 藤岡佑介 | 54 | ☆ | |
阪11 | ナイママ | 国分優作 | 54 | ☆ | |
阪11 | パンサラッサ | 坂井瑠星 | 53 | ★ | 買い |
阪11 | フランツ | 松若風馬 | 55 | ||
阪11 | ブレイキングドーン | 鮫島克駿 | 56 | ||
阪11 | リープフラウミルヒ | 幸英明 | 53 | ||
阪11 | レイホーロマンス | 団野大成 | 51 | ☆ | |
阪11 | ワイプティアーズ | 川島信二 | 54 | ||
阪12 | アメリカンソレイユ | 古川吉洋 | 57 | ||
阪12 | クリノカサット | 泉谷楓真 | 52▲ | ||
阪12 | サイクロトロン | 北村友一 | 56 | ||
阪12 | シゲルキンセイ | 国分恭介 | 56 | ★ | 買い |
阪12 | シンシティ | 田中健 | 54 | ★ | 買い |
阪12 | セイウンモーリー | 松若風馬 | 56 | ||
阪12 | デュアルキャリアー | 団野大成 | 56☆ | ☆ | |
阪12 | トウケイココノエ | 中井裕二 | 55 | ☆ | |
阪12 | トモジャアルマンド | 幸英明 | 56 | ☆ | |
阪12 | トロイカ | 福永祐一 | 56 | ★ | 買い |
阪12 | ドンマニフィコ | 藤岡康太 | 56 | ||
阪12 | ミスターウインディ | 小牧太 | 57 | ||
阪12 | ミヤコシスター | 鮫島克駿 | 54 | ||
阪12 | モズアーントモー | 菱田裕二 | 54 | ||
阪12 | ライトマン | 和田竜二 | 56 | ||
阪12 | ルーアン | 太宰啓介 | 55 |
※無断転載禁止
✔︎追い切りの基礎を固めるにはこの1冊で十分
最近はTwitterやYouTubeなどのSNS上で独自の見解・考察を発信する人が増えて参りました。競馬界全体が活性化されて大変良いことだと思います。こちらは追い切りを“独学”したいという方に是非おすすめしたい1冊です。この1冊だけで大凡追い切りの基礎は固められると思いますし、書いているのは「競馬予想TV!」にもご出演しており、追い切りという分野で名を馳せている井内利明氏ですから、買って損をするということはほぼないと思います。この1冊から吸収して、オリジナリティを出していけば、独自の予想法を構築出来ると思いますので、是非興味のある方は手にとってみて下さい。追い切りに興味のある方は読んで損はないと思います。